各位同学:
根据《关于评选2024年嘉吉菁英奖学金的通知》等相关文件要求,经学生本人申请,嘉吉投资(中国)有限公司资格审查和评审,推荐王珏等40名学生参加2024年嘉吉菁英奖学金评选,现将推荐名单公示如下:
行政院系 | 奖项名称 | 行政班级 | 学号 | 姓名 |
金融学院 | 菁英卓越奖 | 2022级信用2班 | 221051623 | 王珏 |
金融学院 | 菁英卓越奖 | 2023级信用2班 | 231051602 | 狄彤茜 |
金融学院 | 菁英先进奖 | 2022级金融7班 | 221050138 | 朱静怡 |
金融学院 | 菁英先进奖 | 2022级金融学(金融科技方向)班 | 221050209 | 李烨菡 |
金融学院 | 菁英先进奖 | 2022级金融工程1班 | 221050328 | 征志清 |
金融学院 | 菁英先进奖 | 2022级金融1班 | 221050526 | 任雅文 |
金融学院 | 菁英先进奖 | 2022级信用1班 | 221051504 | 甘镕清 |
金融学院 | 菁英先进奖 | 2022级信用1班 | 221051506 | 胡洁 |
金融学院 | 菁英先进奖 | 2022级信用1班 | 221051526 | 吴亦恒 |
金融学院 | 菁英先进奖 | 2022级信用2班 | 221051617 | 彭琦 |
金融学院 | 菁英先进奖 | 2022级信用2班 | 221051630 | 姚文晨 |
金融学院 | 菁英先进奖 | 2022级金融工程1班 | 221150204 | 冯旭萍 |
金融学院 | 菁英先进奖 | 2022级金融6班 | 224051013 | 贾钰瑩 |
金融学院 | 菁英先进奖 | 2023级信用2班 | 231051621 | 孙志方 |
金融学院 | 菁英先进奖 | 2024级信用1班 | 241051103 | 顾窈萌 |
金融学院 | 菁英先进奖 | 2024级信用1班 | 241051104 | 韩安心 |
金融学院 | 菁英先进奖 | 2024级信用2班 | 241051202 | 鲍文奕 |
金融学院 | 菁英先进奖 | 2023级研究生 | MP2305014 | 戴佳航 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2021级信用1班 | 211051527 | 汪伊 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2022级保险1班 | 221050135 | 赵缘城 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2022级金融(CFA)1班 | 221050538 | 姚佳妤 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2022级金融3班 | 221050739 | 于钟炀 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2022级投资2班 | 221051334 | 杨美莲 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2022级信用1班 | 221051517 | 莫然 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2022级金融工程1班 | 221051521 | 孙炎彬 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2022级信用1班 | 221051522 | 田麒钰 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2022级信用1班 | 221051523 | 王浩 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2022级信用1班 | 221051529 | 杨旻昊 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2022级金融5班 | 221051628 | 杨佳坤 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2022级金融4班 | 224050827 | 孙楚涵 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2022级金融4班 | 224050830 | 王沁庭 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2022级金融(CFA)1班 | 224051119 | 刘启悦 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2023级信用1班 | 231051507 | 金子凯 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2023级信用1班 | 231051513 | 林晓晴 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2023级信用1班 | 231051524 | 王思妍 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2023级信用2班 | 231051621 | 孙志方 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2023级信用2班 | 231051624 | 武祥沛 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2023级信用2班 | 231051628 | 张红梅 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2023级研究生 | MP2305021 | 余超群 |
金融学院 | 菁英优秀奖 | 2023级研究生 | MP2305034 | 刘莹 |
特此公示。公示期为2025年04月25日至27日,如有异议请联系金融学院办公室侯老师,联系电话:58318523,办公地点:敏达楼505室。
南京审计大学金融学院
2025年04月25日