为推进学院课程建设,引导教师积极开展教育教学改革,加强人才培养成效,经系部推荐、学院审核,对以下课程按每门2000元标准进行资助,具体课程如下:
序号 | 课程名称 |
1 | Corporate Finance(CFA) |
2 | Derivatives and Alternative Investment(CFA) |
3 | Equity Investment and Portfolio Management(CFA) |
4 | Financial Statement Analysis(CFA) |
5 | Fixed Income(CFA) |
6 | Quantitative Methods(CFA) |
7 | 保险审计 |
8 | 保险学专业导论 |
9 | 金融审计 |
10 | 金融审计案例专题 |
11 | 金融市场学 |
12 | 金融随机过程 |
13 | 量化投资与Python工具 |
14 | 企业信用管理实务 |
15 | 区块链金融 |
16 | 碳金融市场 |
17 | 证券估值与财报分析 |
南京审计大学金融学院
2023年11月6日